Federal esporte aposta
Use este código HTML para incorporar uma cópia executável desta simulação. Pode alterar a altura e largura, da simulação que quer incorporar, modificando os atributos "largura" e "altura" no HTML.
Incorpore uma imagem que lançará a simulação quando clicada
Use este código HTML para mostrar um panorama da simulação com as palavras "Clique para Iniciar".
Sobre

Tópicos
Descrição
Explore the forces at work when pulling against a cart, and pushing a refrigerator, crate, or person. Create an applied force and see how it makes objects move. Change friction and see how it affects the motion of objects.
Amostra das Metas de Aprendizagem
- Identify when forces are balanced vs unbalanced.
- Determine the sum of forces (net force) on an object with more than one force on it.
- Predict the motion of an object with zero net force.
- Predict the direction of motion given a combination of forces.
Para Professores

Título | Autores | Nível | Tipo | Subject |
---|---|---|---|---|
Forças e movimento: Noções Básicas | Geraldo Peres; Sérgio Terres Viana; Pedro Henrique Ferreira; Vivian Bonow | Secundário Básico | Demo Discuss | Física |
Leis de Newton e Movimento | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Secundário Básico Outro | Guided Outro MC TPC | Ciências Naturais Matemática Física |
Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based) | Trish Loeblein | Secundário Univ-Intro | Lab Demo TPC | Física |
Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based) | Trish Loeblein | Univ-Intro Secundário | MC | Física |
Forces & Motion: Basics HTML5 - Part 2 (Friction) | Amy Rouinfar & Trish Loeblein | Secundário Básico Primário | Lab | Física |
Forces and Motion | Sarah Borenstein | Básico | Lab | Física |
SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017) | Diana López | Secundário Básico | Outro | Química Matemática Biologia Física |
PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017) | Diana López | Univ-Intro Secundário | Outro | Matemática Química Física |
PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017) | Diana López | Primário Básico | Demo Discuss Guided Lab TPC | Matemática Física Química Astronomia |
Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5 | Diana López | Básico Univ-Intro Secundário Graduado Primário Univ-Avan | TPC Discuss | Matemática Química Física Astronomia |
Introducción a Fricción | Amy Rouinfar & Trish Loeblein (traducción Diana López) | Secundário Univ-Intro | Guided | Física |
How do PhET simulations fit in my middle school program? | Sarah Borenstein | Básico | Outro | Física Química Biologia Ciências Naturais |
Alignment of PhET sims with NGSS | Trish Loeblein updated by Diana López | Secundário Básico | Outro | Química Biologia Física Ciências Naturais |
mesues | pjeter gjoka | Básico | Lab TPC Discuss | Física |
Mjerenje sile trenja | Karmen Prugovečki | Básico | TPC | Física |
Estática en el balancín: Fuerzas y momentos | Manel Ibanez | Básico | Guided | Física |
Hoja de Trabajo-Fuerzas y Movimiento | Maria Guadalupe Barajas | Secundário | Lab Remote TPC Guided | Física |
UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales | FRANCISCO CRUZ CANTU | Secundário | Lab | Física |
Fuerza de Rozamiento | walter Manuel Trujillo Yaipen | Outro Graduado Univ-Avan | Guided Lab Outro MC | Matemática Física Outro |
Fuerza y Movimiento | Sarah Borenstein (Traducción Mayra Tavares) | Básico | Lab | Física |
Laboratorio de Dinamica lineal | walter Manuel Trujillo Yaipen | Univ-Intro Outro Univ-Avan | Guided MC Lab Remote Discuss | Matemática Física |
Guia de trabajo - Fuerza y Movimiento: Intro | Julio César Páez Garcia - Maria Camila Llorente Castro | Primário | Guided | Física |
LEYES DE NEWTON Y FUERZAS DE ROZAMIENTO | Pedro Salgado | Secundário Univ-Intro | Guided Lab TPC | Física Química |
Laboratorio Segunda Ley de Newton | José Darío Porto | Básico | TPC Lab | Física |
Actividad para formalizar el Primer Principio de Newton y el concepto de Inercia, basada en predicciones | Carla Hernández | Básico Secundário | Demo Guided | Física |
Moodle et PhetColorado | Claude Divoux | Secundário | Guided MC Lab | Química Física |
Kracht en Beweging. Google Quizen | Loran de Vries | Secundário | Remote TPC Lab | Física |
Werkblad simulatie Kracht & Beweging | B.J.A. van der Steenstraeten | Básico | TPC Discuss Lab MC | Física |
Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2 | Martijn van der Hoff | Básico | Guided | Física |
Krachten als oorzaak van versnelling en wetten van Newton | Rolf Schon | Básico | Lab TPC | Física |
Newton's Second Law | David Wirth | Básico Univ-Intro Secundário | Lab Remote TPC | Matemática Física |
Forces and Motion | Hind Aldah | Univ-Intro | TPC Lab | Física |
PhET Forces Lab | Ross Pinkerton, Joanne Roque | Secundário | Guided Lab Remote | Física |
Games in Net Force | Alfonso Navarro | Básico Secundário | TPC Remote Lab Guided | Física |
Change Your Motion | Arlyn DeBruyckere | Univ-Intro Secundário | Remote Lab | Física |
Experimenting with forces (CER) | Joshua Kraus | Secundário | Remote Guided Discuss MC | Outro Física |
Video: Self-paced learning on Newton's Second Law | Louis Wong | Básico Primário Secundário | Lab Guided Remote TPC | Física |
Video: Self-paced learning on Newton's First Law | Louis Wong | Básico Secundário Primário | Remote Guided Lab TPC | Física |
Lab 3 - Force and Motion | Felix Ramos | Univ-Intro | Lab | Física |
MS and HS TEK to Sim Alignment | Elyse Zimmer | Secundário Básico | Outro | Biologia Química Física |
Newton's 1st & 2nd Laws | JanaLee Moses | Básico | Guided Lab TPC Remote | Física |
Net force | Juan Carlos Fajardo | Básico | Lab | Física |
Calculating the Acceleration | Dr Akhlaq Ahmad | Univ-Avan Secundário Básico Univ-Intro | Lab Demo TPC | Outro Matemática Física |
Friction Investigation | mary kubat | Primário | Lab | Física |
Mapping of PhET and IBDP Physics | Jaya Ramchandani | Secundário | Outro | Física |
Forces and Motion with Friction Group Activity | Andrew Pawl | Secundário Univ-Intro | Discuss Guided | Física |
Forces and Newton's Laws Review | Scott Clements | Secundário | Guided | Física |
Force and Acceleration | Russ Haynes | Básico | Lab TPC | Física |
PhET Simulations Aligned for AP Physics C | Roberta Tanner | Secundário | Outro | Física |
Newton's Second Law of Motion | Leah L. Lecerio | Secundário Básico | Outro | Física |
Friction Quantitative Lab | Steve Banasiak | Secundário | Lab Guided | Física |
Investigation | Bruce Spurrell | Básico Secundário | Guided TPC Lab | Física |
How does mass effect the speed of a forced object? | Marley Carhart | Primário | Guided Lab TPC | Física |
Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration | Jeremy Lessard | Básico | Lab Guided | Física |
Dynamics (Gr11) Unit End Exploration | John Mohr | Secundário Univ-Intro | TPC Demo Guided | Física |
Applied Forces and Friction and a Review of Newton's 1st and 2nd Law | Scott Clements | Secundário | Guided | Física |
Modeling Paradigm Lab- 2nd Law | Tom Erekson | Secundário | Lab | Física |
Student Guide for PhET - Forces Motion in html5 | Brian Libby | Secundário Básico | TPC Guided | Física |
Forces and Free Body Diagram Lab | Kara Quinlan | Secundário | Guided Lab | Física |
Introduction to Forces and Newton's Laws | Michael Pennisi | Secundário | Lab | Física |
Pushing Things Around | Dean Baird | Secundário | Lab | Física |
Forces and Motion | Raquelyn Maglinao and Faye Nathalie Montes | Básico | Lab | Física |
Force and Motion Basics - Second grade | Anne Mason | Primário | Lab | Física |
Kinematics | Wang Yunhe | Secundário | Lab | Física |
Introdução as Leis de Newton | Dyekson Oliveira Sousa Nascimento, Francisco Carlos de Oliveira Júnior, Letícia Pimentel Ximenes, Stefani Aparecida Felício, Sthephany de Castro Ruivo | Básico | Remote Demo Discuss Guided | Física |
Força e movimento | Patrícia Oliveira | Básico | TPC Remote | Física |
Gamificação da Força e movimento | Darkson F. Costa; José M. V. Gomes; Dommenike M. Silva; Gilvandenys L. Sales. | Univ-Intro Secundário Básico | Lab Guided | Física |
Atividade de Força e Movimento | Darkson F. Costa, Jeirla A.Monteiro, Gilvandenys L. Sales | Básico | Discuss Lab | Física |
Primeira e Introdução à segunda Lei de Newton | Cremilson Souza | Secundário | Guided | Física |
Força, Massa e Aceleração (Básico) no OA "Forces and Motion: Basics (HTML5)" | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Outro Secundário | Guided TPC Outro | Matemática Física Outro |
Atividades sobre o movimento dos corpos | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Secundário Básico Outro | Guided TPC Outro Discuss | Ciências Naturais Matemática Outro Física |
Dinâmica (Atividades) nos OA's do PhET | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Básico Univ-Avan Graduado Secundário Outro | Outro TPC Lab Guided | Outro Ciências Naturais Física |
Cinemática (Atividades) nos OA's do PhET | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Outro Básico Secundário Univ-Intro | Outro Demo TPC Guided Lab | Física Outro Ciências Naturais |
Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Outro Secundário Básico | Guided Outro TPC | Matemática Outro Ciências Naturais Física |
Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Outro Básico Secundário | Outro TPC Guided | Ciências Naturais Física Outro Matemática |
2ª Lei de Newton e Força de Atrito no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Básico Secundário | Guided TPC Outro | Ciências Naturais Física Outro Matemática |
Impulso no "Forces and Motion: Basics (HTML5)" | Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales | Outro Básico Secundário | Guided Outro TPC | Ciências Naturais Física Matemática Outro |
Força de Atrito | Darkson Fernandes da Costa, Gilvandenys Leite Sales | Univ-Intro Secundário | Lab | Física |
Traduções
Idioma | Download or Run | Dicas |
---|---|---|
Albanian | Tudo shqip | Forcat dhe lëvizja: Bazat |
Arabic (Saudi Arabia) | Tudo العربية (السعودية) | مبادئ القوة و الحركة |
Azerbaijani | Tudo Azerbaijani | Qüvvələr və hərəkət |
Basque | Tudo Euskara | Indarrak eta higidura: oinarriak |
Belarusian | Tudo беларускі | Сілы і рух: Асновы |
Bosnian | Tudo Bosanski | Sile i kretanje - Osnove |
Bulgarian | Tudo български | Действие на силите и движение |
Catalan | Tudo català | Les forces i el moviment. Nivell bàsic |
Chinese (Simplified) | Tudo 中文 (中国) | 力和运动:基础 |
Chinese (Traditional) | Tudo 中文 (台灣) | Forces and Motion:Basics_力和運動:基礎 |
Croatian | Tudo hrvatski | Sile i gibanje: Osnove |
Czech | Tudo čeština | Síly a pohyb: základy |
Danish | Tudo Dansk | Kræfter og bevægelse: Basis |
Dutch | Tudo Nederlands | Kracht en beweging: eenvoudig |
English | Tudo English | Forces and Motion: Basics |
Estonian | Tudo Eesti | Jõud ja liikumine: algtõed |
Finnish | Tudo suomi | Voimat ja liike: perusteet |
French | Tudo français | Forces et mouvement : les bases |
Galician | Tudo Gallegan | Forzase movemento: Inicial |
Georgian | Tudo ქართული | ძალა და მოძრაობა 1 |
German | Tudo Deutsch | Kräfte und Bewegung: Grundlagen |
Greek | Tudo Ελληνικά | Δυνάμεις και κίνηση: Τα βασικά |
Gujarati | Tudo Gujarati | બળ અને ગતિ: બેઝિક્સ- Pankajsid34 |
Hebrew | Tudo עברית | כוחות ותנועה: הבסיס |
Hindi | Tudo हिंदी | बल तथा गति : मूल बातें |
Hungarian | Tudo magyar | Erők és mozgás - alapok |
Indonesian | Tudo Bahasa Indonesia | Gaya dan Gerak : Dasar |
Irish | Tudo Gaeilge | Fórsaí agus Gluaisne: Buneolas |
Italian | Tudo italiano | Forze e moto: le basi |
Japanese | Tudo 日本語 | 力と運動: ベーシック |
Kannada | Tudo Kannada | ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ |
Kazakh | Tudo Kazakh | Forces and Motion: Basics |
Korean | Tudo 한국어 | 힘과 운동: 기초 |
Lao | Tudo Lao | ຄວາມແຮງ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່: ພື້ນຖານ |
Latvian | Tudo Latviešu | Spēki un kustība: Pamati |
Macedonian | Tudo македонски | Сили и движење - Основи |
Malay | Tudo Bahasa Melayu | Daya dan Gerakan: Asas |
Malayalam | Tudo Malayalam | ബലവും ചലനവും : അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള് |
Maori | Tudo Maori | Ngā Tōpana me te Nekehanga: Hei Tīmatanga |
Marathi | Tudo मराठी | बल आणि गती : प्राथमिक |
Mongolian | Tudo Монгол (Монгол) | Динамикийн үндэс |
Norwegian Bokmal | Tudo Norsk bokmål | Krefter og bevegelse: Grunnleggende |
Oriya | Tudo Oriya | ବଳ ଓ ଗତି : ମୌଳିକ ଧାରଣା |
Persian | Tudo فارسی | آشنايي با نيروها و حركت؛ اصول اولیه |
Polish | Tudo polski | Siły i ruch: Podstawy |
Português (Brazil) | Tudo português (Brasil) | Forças e Movimento: Noções Básicas |
Romanian | Tudo română | Forțe și mișcare - noțiuni de bază |
Russian | Tudo русский | Силы и движение: основы |
Serbian | Tudo Српски | Силе и кретање - Основе |
Sinhalese | Tudo Sinhalese | බල සහ චලිතය : මූලික කරුණු |
Slovak | Tudo Slovenčina | Sila a pohyb: základy |
Slovenian | Tudo Slovenščina | Vzporedne sile |
Spanish | Tudo español | Fuerzas y Movimiento: Intro |
Spanish (Mexico) | Tudo español (México) | Fuerzas y Movimiento: Intro |
Spanish (Peru) | Tudo español (Perú) | Fuerzas y Movimiento:Fundamentos |
Spanish (Spain) | Tudo español (España) | Fuerzas y movimiento: Fundamentos |
Swedish | Tudo svenska | Kraft och rörelse: Grunder |
Tamil | Tudo Tamil | விசைகளும் அசைவும்: அடிப்படைகள் |
Telugu | Tudo Telugu | బలాలు మరియు చలనం: ప్రాథమికాంశాలు; అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ |
Thai | Tudo ไทย | แรงและการเคลื่อนที่: พื้นฐาน |
Tibetan | Tudo Tibetan | ཤུགས་དང་གཡོ་འགུལ། |
Turkish | Tudo Türkçe | Kuvvet ve Hareket: Temel Prensipler |
Ukrainian | Tudo українська | Сили і рух: Основи |
Urdu | Tudo Urdu | قوت اور حرکت : بنیادی باتیں |
Uzbek | Tudo Uzbek | Kuchlar va harakat: Asoslari |
Vietnamese | Tudo Tiếng Việt | Lực và chuyển động: Phần cơ bản |
Welsh | Tudo Welsh | Grymoedd a Mudiant : sylfaenol |
Simulações Relacionadas

Requisitos de Software

HTML5 sims can run on iPads and Chromebooks, as well as PC, Mac, and Linux systems on modern web browsers. If you are experiencing issues using an HTML5 sim on a supported platform, please disable any browser extensions.
Android:
Not officially supported. If you are using the HTML5 sims on Android, we recommend using the latest version of Google Chrome.
Chromebook:
Latest version of Google Chrome
The HTML5 and Flash PhET sims are supported on all Chromebooks.
Chromebook compatible sims
Windows Systems:
Microsoft Edge, latest version of Firefox, latest version of Google Chrome.
Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, latest version of Chrome.
Giola: marca recém-criada de joias aposta em designs abstratos
Fundada por Manoela Mendes e Sérgio Silveira, a label digital tem conceito artístico
Fundada em novembro de 2020, em meio à pandemia, a Giola é fruto da união dos amigos Manoela Mendes e Sérgio Silveira, cariocas que atualmente moram em São Paulo. A joalheria aposta principalmente em designs abstratos e conceituais. As peças são vendidas via e-commerce, com entrega para todo o Brasil.
Manoela Mendes é formada em moda, com bagagem em design gráfico. O sócio, Sérgio Silveira, é formado em administração e tem pós-graduação em marketing. Na etiqueta, enquanto Manoela é responsável pela parte criativa, Sérgio comanda a área administrativa. O título da marca é uma junção dos nomes dos parceiros no negócio.
Mais sobre o assunto
Com foco no handmade e na atemporalidade, a joalheria investe em criações autênticas e chamativas. As joias, confeccionadas com m etal e pedras preciosas, serão lançadas em coleções pontuais. O compilado inicial foi batizado de Noguchi. Em entrevista à coluna, os idealizadores da Giola contaram sobre os desafios da nova experiência.
Como veio a ideia de criar uma marca de acessórios?
Manoela Mendes: Quando tudo à nossa volta era caos, decidimos olhar para dentro em busca de nossas próprias certezas, de uma nova visão sobre como nos vestir para o mundo. Assim, nasceu a Giola. Sempre senti falta de peças originais e atemporais.
Num momento crítico, nos vimos com a necessidade de tirar do papel a vontade de termos a nossa própria marca, juntamos essa paixão para empreender e lançar a Giola. Uma fusão de desejo e sonho de amigos e agora sócios.
Como é o DNA da Giola?
Sérgio Silveira: Acreditamos que a autoaceitação é liberdade. Por meio de peças originais, queremos que o cliente se veja na sua melhor versão, expandindo-se e explorando a sua própria pluralidade.
De onde vêm as inspirações?
Sérgio: Eu e Manoela gostamos muito de viajar e apreciamos demais arte. Nossas inspirações vêm de momentos já vividos, lugares, artistas…
Como tem sido lidar com esse novo desafio em meio à pandemia?
Manoela: Bem desafiador, não conseguimos fazer lançamento físico chamando pessoas. Pedimos para os amigos postarem em suas redes sociais o vídeo de lançamento. Temos focados nas produções de moda e de styling para divulgar a marca e ter conteúdo. Estamos dando um passo de cada vez, e sonhando com os passos maiores.
As expectativas em relação ao futuro da Giola são positivas. “Esperamos que a empresa possa crescer bastante, ser bem difundida no meio, ser referência em acessórios autorais e de qualidade em todos os sentidos, atendimento, produto. Buscamos sempre um diferencial”, finaliza Sérgio Silveira.
Federal esporte aposta
Loja da Santo Remédio será a primeira flagship store da companhia
Um novo modelo de farmácia começa a ganhar vida no Grupo Tapajós, líder do segmento na Região Norte. A companhia prepara para o dia 10 de abril a inauguração de sua primeira Flagship Store, sob a bandeira da Drogaria Santo Remédio situada na Ponta Negra, um dos principais bairros da cidade de Manaus, no Amazonas.
A loja-conceito 24 horas traz tecnologias inéditas que podem, inclusive, servir de parâmetro para o varejo farmacêutico nacional. “A farmácia ganhou protagonismo na pandemia, como um canal onde a população pode encontrar tudo de que necessita para sua saúde, bem-estar e conveniência. A Flagship reforça essa tendência, ao propor a oferta de um mix mais diversificado, com mais de 800 produtos exclusivos, além de serviços e espaços temáticos que asseguram uma experiência sensorial e de consumo diferenciada”, argumenta o CEO Wili Garcêz.
Todos os detalhes foram pensados para tornar mais aprazível a jornada de compra, a começar pela fachada, que mistura a cor verde turquesa da marca com paredões verdes que imitam plantas amazônicas, cortadas por listras pretas que remetem ao Rio Negro. Já o teto da loja tem luminárias de acrílico que imitam a espécie de planta chamada nenúfar, conhecida como Vitória-Régia Amazônica. O formato da loja e o interior estão inseridos no conceito de design biofílico, que lembram elementos da região. Outro diferencial é o encontro entre o gesso nas cores preta e branca, alusivo ao cruzamento dos rios Negro e Solimões.
A nova drogaria preconiza o conceito multimodal ao viabilizar o estacionamento para carros, com 30 vagas; e também de motos e bicicletas. Mas a preocupação com a sustentabilidade estende-se ao mix. “Vamos criar na loja uma nova categoria de saudabilidade, com foco em linhas de produtos veganos, orgânicos, light, diet e sem glúten”, comenta Garcêz. Os clientes contarão com o Espaço Beleza, que ocupará um ambiente segregado da farmácia e disponibilizará sessões de maquiagem, além de tratamentos como coloração e hidratação capilar.
Já o rol de assistência farmacêutica da rede contemplará vacinação, exames laboratoriais remotos e testes rápidos da Covid-19, além de serviços já consolidados como aferição de glicemia e pressão arterial, bem como orientações sobre revisão de medicamentos, contra obesidade e tabagismo. “Teremos ainda a presença de uma nutricionista, para orientações aos consumidores sobre hábitos de alimentação e os produtos mais adequados para cada cliente”, complementa Garcêz.
Tecnologias e interatividade
A comunicação com o cliente no ponto de venda será valorizada com a instalação de dois painéis circulares de LED, inéditos no varejo farmacêutico nacional e que estarão nos dois corredores centrais. Ao lado do balcão de medicamentos, será posicionado um totem interativo para destacar o catálogo de lançamentos e promoções. Um televisor de 86 polegadas complementa os canais de divulgação para melhorar essa experiência do cliente em loja.
Sobre o Grupo Tapajós
Líder no mercado farmacêutico na Região Norte do país, o Grupo Tapajós atua no setor de distribuição, com seis centros instalados nas cidades de Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista. No varejo, mantém as redes de drogarias Santo Remédio, Flexfarma e FarmaBem. São mais de 125 lojas com produtos e serviços exclusivos, como salas clínicas e espaços dedicados à beleza, à dermocosméticos e os segmentos pet e fitness. Além disso, oferece os programas de fidelidade Mais Descontos e o Clube+, com mais de 900 mil clientes cadastrados.